7/16(土)36頭中13頭馬券圏内
福島
2R ⑮ラジエル(2番人気) 1着 単勝370円 複勝150円
4R ④ジンゴイスト(2番人気) 1着 単勝360円 複勝140円
5R ⑦フェアエールング(3番人気) 1着 単勝590円 複勝180円
7R ⑨ボンジューママ(5番人気) 2着 複勝230円
8R ⑥ケリアテソーロ(6番人気) 1着 単勝1,630円 複勝380円
9R ②テラフォーミング(3番人気) 3着 複勝150円
小倉
1R ④オバケノキンタ(4番人気) 2着 複勝190円
3R ⑥オーダーナチュラル(3番人気)1着 単勝500円 複勝150円
5R ⑥コンクシェル(4番人気) 1着 単勝630円 複勝300円
10R ⑭ショウゲッコウ(6番人気) 1着 単勝1,160円 複勝320円
11R ⑧ハンディズピーク(5番人気) 2着 複勝320円
函館
1R ②アオラキ(2番人気) 3着 複勝110円
10R ④アサケレディ(11番人気) 2着 複勝660円
7/17(日)36頭中13頭馬券圏内
福島
1R ⑨マイショウチャン(2番人気) 2着 複勝180円
3R ⑫マイネルオーサム(2番人気) 1着 単勝390円 複勝170円
5R ⑦エリダヌス(2番人気) 2着 複勝200円
6R ⑩レイカットスルー(2番人気) 1着 単勝530円 複勝140円
10R ③ブラックブロッサム(1番人気)1着 単勝130円 複勝110円
12R ⑦アイアムイチリュウ(6番人気)3着 複勝330円
小倉
1R ⑥メイショウユウスイ(2番人気)1着 単勝240円 複勝110円
4R ④ドンシャーク(5番人気) 2着 複勝180円
6R ③モンサンプリーモ(3番人気) 2着 複勝210円
函館
1R ⑦マルモリディライト(3番人気) 1着 単勝650円 複勝140円
2R ②ストロンゲスト(3番人気) 1着 単勝550円 複勝180円
8R ④ヒノクニ(3番人気) 2着 複勝180円
11R 函館記念 ⑤マイネルウィルトス(1番人気)2着 複勝180円
72頭中 26頭馬券圏内でした。
今週の単勝回収率107%、複勝回収率76%
単勝回収率68%、複勝回収率80%(2022年)
函館が終わり、札幌へと開催が移ります。
函館の敗戦を札幌に活かしていきます!!

にほんブログ村

にほんブログ村

コメント