6/4(土)24頭中9頭馬券圏内
東京
2R ⑦グットフォーチュン(3番人気) 1着 単勝650円 複勝140円
3R ⑫ブレイクフォース(1番人気) 1着 単勝320円 複勝140円
6R ⑤モントブレッチア(6番人気) 2着 複勝350円
7R ⑤サリエラ(1番人気) 1着 単勝140円 複勝110円
9R ⑧エンドロール(4番人気) 1着 単勝760円 複勝230円
中京
1R ⑭ルージュシェノン(3番人気) 1着 単勝550円 複勝130円
5R ⑥ダイヤモンドハンズ(1番人気) 1着 単勝220円 複勝130円
7R ②ダノンジャッカル(1番人気) 3着 複勝110円
9R ⑦タイセイドレフォン(1番人気) 1着 単勝250円 複勝130円
6/5(日)24頭中7頭馬券圏内
東京
1R ⑦ラブベティー(1番人気) 1着 単勝140円 複勝110円
5R ⑤モリアーナ(4番人気) 1着 単勝640円 複勝200円
中京
3R ⑨ペルマナント(1番人気) 3着 複勝140円
5R ④マニバドラ(1番人気) 3着 複勝140円
7R ⑨ヘラルドバローズ(1番人気) 1着 単勝150円 複勝110円
8R ⑪ヒロノシュン(4番人気) 2着 複勝190円
9R ②タガノカイ(2番人気) 2着 複勝140円
48頭中 16頭馬券圏内でした。
今週の単勝回収率79%、複勝回収率52%
単勝回収率66%、複勝回収率82%(2022年)
今週は、全レース予想を始めて1番の負けでした。4着5着が多く、やはり2場開催は成績が悪い・・・。来週から函館が始まるので夏競馬頑張っていきましょう!!🍉

にほんブログ村

にほんブログ村


最強競馬ブログランキングへ
最強競馬ブログランキングへ

コメント